﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-06-24 Monte Marsicano\dati\2017-06-24 Monte Marsicano (MdT)

Data Traccia 1:    24 giu 2017
Data Traccia 2:    24 giu 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2254,53      2254,53                   2254,53
Altezza minima                 1223,90      1220,96                   1222,43
Dislivello                     1030,63      1033,56                   1032,09
Salita accumulata              1394,04      1376,72                   1385,38
Discesa accumulata            -1381,11     -1354,57                  -1367,84
Distanza percorsa                22,24        21,77                     22,01
Media oraria                      2,58         2,53                      2,55
Ora di partenza               08:01:19     08:01:18             
Ora a max. altitudine         13:14:20     13:14:01             
Ora di arrivo                 16:38:18     16:38:25             
Durata salita                 05:13:01     05:12:43                  05:12:52
Durata totale escursione      08:36:59     08:37:07                  08:37:03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,54     00:16:56        1,00         3,61     00:16:37                                      
        2,00         4,10     00:14:38        2,01         4,01     00:14:58                                      
        3,00         3,42     00:17:32        3,01         3,21     00:18:40                                      
        4,00         1,19     00:50:20        4,00         1,00     00:59:43                                      
        5,00         1,57     00:38:18        5,00         1,73     00:34:43                                      
        6,00         1,92     00:31:19        6,01         2,32     00:25:50                                      
        7,00         2,26     00:26:31        7,00         2,18     00:27:30                                      
        8,00         2,36     00:25:26        8,01         1,27     00:47:04                                      
        9,00         1,64     00:36:38        9,00         3,46     00:17:19                                      
       10,00         1,57     00:38:16       10,01         1,59     00:37:47                                      
       11,00         2,97     00:20:11       11,00         2,97     00:20:14                                      
       12,00         2,89     00:20:44       12,02         2,95     00:20:19                                      
       13,00         1,59     00:37:45       13,00         1,56     00:38:22                                      
       14,01         3,68     00:16:19       14,02         3,76     00:15:58                                      
       15,00         3,08     00:19:29       15,01         2,81     00:21:21                                      
       16,00         2,49     00:24:08       16,00         2,54     00:23:35                                      
       17,00         3,75     00:15:59       17,00         3,75     00:15:59                                      
       18,00         4,22     00:14:13       18,00         4,47     00:13:25                                      
       19,01         4,83     00:12:26       19,01         4,67     00:12:51                                      
       20,01         4,90     00:12:14       20,02         4,92     00:12:11                                      
       21,01         5,06     00:11:51       21,00         4,67     00:12:51                                      
       22,00         4,66     00:12:52       21,77         4,68     00:09:50                                      
       22,24         4,86     00:02:54                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        83,68         0,00        1,00        87,63         0,00                                      
        2,00        69,50         0,00        2,01        71,23         0,00                                      
        3,00        89,50         0,10        3,01        95,94         0,00                                      
        4,00       299,69         0,10        4,00       331,51         0,00                                      
        5,00       205,91         2,30        5,00       196,73         0,67                                      
        6,00        69,55        89,59        6,01        36,38        92,95                                      
        7,00       113,97        49,41        7,00       112,28        69,46                                      
        8,00       225,47        26,05        8,01       228,26        14,81                                      
        9,00        21,74        42,35        9,00        19,09        30,96                                      
       10,00        40,71        42,73       10,01        39,27        32,54                                      
       11,00        63,98        29,51       11,00        62,73        34,42                                      
       12,00        45,14        55,48       12,02        36,39        54,80                                      
       13,00        45,82        61,30       13,00        45,00        66,10                                      
       14,01        13,89       133,24       14,02         8,99       185,44                                      
       15,00         0,87       236,48       15,01         0,00       231,15                                      
       16,00         0,00       173,52       16,00         0,00       146,84                                      
       17,00         0,00       101,04       17,00         0,00        82,39                                      
       18,00         2,45        44,41       18,00         2,83        33,69                                      
       19,01         0,05        42,15       19,01         0,00        76,04                                      
       20,01         0,00        82,34       20,02         0,00        61,52                                      
       21,01         0,00        67,24       21,00         0,14        89,64                                      
       22,00         0,43        88,01       21,77         2,31        51,15                                      
       22,24         1,69        13,75                                                                            
                                                                                                                  
